类别 | 医院名称 | 等级 | 日门、急诊诊疗人次 (人次) | 病床使用率 (%) | 出院者平均住院日 (日) | 每门诊人次费用(含专家门诊) (元) | 出院者平均医疗费用 (元) |
|
| 综
合
医
院 | 市 级 医 院 | 杭州市第一人民医院 | 三级 | 7013 | 96.74 | 7.86 | 282.27 | 16257.74 |
| 杭州师范大学附属医院 | 三级 | 4150 | 92.19 | 8.43 | 264.99 | 15103.37 |
| 杭州市第三人民医院 | 三级 | 6075 | 98.74 | 8.46 | 245.60 | 11702.72 |
| 杭州市肿瘤医院 | 三级相应 | 411 | 98.37 | 13.07 | 323.02 | 22616.92 |
| 杭州市红十字会医院 | 三级 | 3656 | 96.82 | 9.73 | 285.13 | 15046.08 |
| 杭州市中医院 | 三级 | 6514 | 110.28 | 9.93 | 321.58 | 15884.98 |
| 企事业单位医院 | 浙江省青春医院 | 二级 | 60 | 115.71 | 43.56 | 294.14 | 19170.83 |
| 浙江省医疗健康集团 杭州医院 | 二级 | 828 | 113.69 | 12.95 | 225.73 | 12913.00 |
| 江干区人民医院 | 二级 | 1430 | 85.04 | 8.54 | 216.21 | 8185.98 |
| 区级医院 | 下城区中西医结合医院 | 二级相应 | 1012 | 82.52 | 21.82 | 246.45 | 19116.89 |
| 专科医院 | 市 级 医 院 | 杭州市西溪医院 | 三级 | 2611 | 106.17 | 11 | 270.30 | 14873.23 |
| 杭州市儿童医院 | 三级相应 | 1817 | 86.39 | 5.19 | 199.32 | 4862.65 |
| 杭州市第七人民医院 | 三级 | 1279 | 110.42 | 20.15 | 318.91 | 12202.30 |
| 杭州市妇产科医院 | 三级相应 | 1670 | 91.89 | 5.12 | 258.95 | 7593.65 |
| 民营医院 | 杭州整形医院 | 三级相应 | 168 | 100.54 | 9.91 | 1248.61 | 26209.27 |
| 浙江绿城心血管病医院 | 三级相应 | 1290 | 96.48 | 6.17 | 307.78 | 26690.44 |
| 企事业单位医院 | 浙江康复医院 | 二级相应 | 2664 | 1.442 | 49 | 520.85 | 36422.55 |
|
注:1、医院等级同基本医疗保险定点医院等级的核定口径。 2、医院等级不同,核定的收费标准不同。 3、杭州市西溪医院系传染病专科医院;杭州市第七人民医院系精神病专科医院;杭州市公安局安康医院系精神病专科医院。 杭州bt365体育 2019.06.20
|