2024年1-3月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2901 | 100587 | 143624 |
一.医院 | 414 | 95386 | 108504 |
综合医院 | 188 | 51878 | 61883 |
中医医院 | 46 | 12517 | 14535 |
中西医结合医院 | 8 | 5491 | 6367 |
专科医院 | 135 | 19130 | 23247 |
口腔医院 | 40 | 580 | 3568 |
眼科医院 | 14 | 343 | 572 |
肿瘤医院 | 3 | 2537 | 2609 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 609 |
妇产(科)医院 | 13 | 2581 | 3947 |
儿童医院 | 5 | 2280 | 3594 |
精神病医院 | 11 | 3718 | 1618 |
传染病医院 | 1 | 600 | 875 |
皮肤病医院 | 4 | 927 | 1472 |
骨科医院 | 4 | 623 | 447 |
康复医院 | 17 | 3834 | 2499 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 139 |
美容医院 | 12 | 231 | 1039 |
其他专科医院 | 7 | 444 | 259 |
护理院 | 35 | 6265 | 2442 |
二.基层医疗卫生机构 | 2465 | 3016 | 32112 |
社区卫生服务中心 | 138 | 2274 | 14487 |
社区卫生服务站 | 1143 | 0 | 622 |
卫生院 | 80 | 682 | 2407 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 87 |
乡镇卫生院 | 78 | 682 | 2320 |
中心卫生院 | 25 | 532 | 1263 |
乡卫生院 | 53 | 150 | 1057 |
门诊部 | 1101 | 60 | 14589 |
护理站 | 3 | 0 | 7 |
三.专业公共卫生机构 | 12 | 1186 | 2266 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 263 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 147 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 10 | 986 | 2003 |
内: 妇幼保健院 | 7 | 986 | 1931 |
四.其他机构 | 10 | 999 | 742 |
疗养院 | 10 | 999 | 742 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3623家)、其他专业公共卫生机构(45家)、其他机构(63家)等机构的数据。