索引号 | 00248984X/2024-01228 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州bt365体育员会 | |
成文日期 | 2024-07-11 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 用户水龙头水样监测报告 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2024年6月杭州市主城区用户水龙头水质监测结果
按照省市卫生健康行政部门关于水质信息公开的相关要求,现将2024年6月用户水龙头水质监测结果汇报如下。
一、基本情况
供应bt365体育主城区的水厂有六个,包括杭州市水务控股集团有限公司下属五个水厂(九溪水厂、南星水厂、清泰水厂、祥符水厂和闲林水厂)和钱江水利开发股份有限公司赤山埠供水分公司。
根据各水厂供水量、供水范围及其分布情况,设置15个监测点。每个监测点采样根据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)要求,对水质常规指标进行检测,按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)进行评价。
二、监测结果
2024年6月15个监测点共采集样品15份,检测570项次,合格率100%。详见表1
表1 杭州市用户水龙头水质监测结果(2024年6月)
序号 | 指标 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 合格率 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100% | |
2 | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 100% | ||
3 | 菌落总数(MPN/ml或CFU/ml) | 100 | 100% | ||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 小于最低检测质量浓度 | 100% | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 100% | ||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 100% | ||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 100% | ||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0004 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 小于最低检测质量浓度 | 100% | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.20 | 0.86 | 100% |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0340 | 0.0054 | 100% |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0012 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0063 | 0.0014 | 100% |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.528 | 0.020 | 100% |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 小于最低检测质量浓度 | 100% | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.013 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 小于最低检测质量浓度 | 100% | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 100% | ||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.034 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | 小于最低检测质量浓度 | 100% | |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.2 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 100% |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 100% |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.73 | 7.35 | 100% |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.068 | 0.016 | 100% |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 小于最低检测质量浓度 | 100% | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 100% | ||
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 100% | ||
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 100% | ||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 8.60 | 5.94 | 100% |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 13.00 | 9.14 | 100% |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 99 | 60 | 100% |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 60.0 | 48.2 | 100% |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/mg/L | 3 | 1.50 | 0.48 | 100% |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | 小于最低检测质量浓度 | 100% |
38 | 游离氯(mg/L) | ≤2且≥0.05(末梢水) | 0.51 | 0.10 | 100% |
表2 杭州市用户水龙头水质监测合格率(2024年6月) | ||||
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合 合格率(%) | 备注 |
杭州市 | 15 | 570 | 100 | / |
杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所)
2024年7月4日
朗读